Forskjell mellom versjoner av «Fysikk og matematikk»

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk
(oppdatert)
(noen beskrivelser)
Linje 1: Linje 1:
 
Dette er en oversikt over fagene man har de to første årene som student på Fysikk og matematikk, med en kort beskrivelse for hvert fag. Ved slutten av det andre året velger man en studieretning, og en utførlig beskrivelse av disse finnes på de respektive sider, [[Biofysikk]], [[Teknisk fysikk]] og [[Industriell matematikk]].
 
Dette er en oversikt over fagene man har de to første årene som student på Fysikk og matematikk, med en kort beskrivelse for hvert fag. Ved slutten av det andre året velger man en studieretning, og en utførlig beskrivelse av disse finnes på de respektive sider, [[Biofysikk]], [[Teknisk fysikk]] og [[Industriell matematikk]].
  
{| class="wikitable" border="1" width="95%" style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
+
{| class="wikitable" border="1" width="90%" style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
| '''Første semester'''
+
| width="10%" | '''Første semester'''
| style="background: #ffaaaa;" | [[TMA4100 Matematikk 1|Matematikk 1]]
+
| width="20%" style="background: #ffaaaa;" | [[TMA4100 Matematikk 1|Matematikk 1]]<br><small>Kalkulus i én variabel.</small>
| style="background: #ccffff;" | [[TDT4105 Informasjonsteknologi grunnkurs|Informasjonsteknologi grunnkurs]]
+
| width="20%" style="background: #ccffff;" | [[TDT4105 Informasjonsteknologi grunnkurs|Informasjonsteknologi grunnkurs]]<br><small>Introduksjon til oppbygning og virkemåte til datamaskiner, HTML og programmering i Matlab.</small>
| style="background: #99ff99;" | [[EXPH0001 Filosofi og vitenskapsteori|Filosofi og vitenskapsteori]]
+
| width="20%" style="background: #99ff99;" | [[EXPH0001 Filosofi og vitenskapsteori|Filosofi og vitenskapsteori]]<br><small>Grunnleggende filosofihistorie og vitenskapsteori.</small>
| style="background: #aaaaff;" | [[TFY4145 Mekanisk fysikk|Mekanisk fysikk]]
+
| width="20%" style="background: #aaaaff;" | [[TFY4145 Mekanisk fysikk|Mekanisk fysikk]]<br><small>Innføring i mekanisk fysikk. Rotasjon og translasjon.</small>
 
|-
 
|-
 
| '''Andre semester'''
 
| '''Andre semester'''
| style="background: #ffaaaa;" | [[TMA4105 Matematikk 2|Matematikk 2]]
+
| style="background: #ffaaaa;" | [[TMA4105 Matematikk 2|Matematikk 2]]<br><small>Kalkulus i flere variabler. Vektoranalyse og analytisk geometri.</small>
| style="background: #ffaaaa;" | [[TMA4115 Matematikk 3|Matematikk 3]]
+
| style="background: #ffaaaa;" | [[TMA4115 Matematikk 3|Matematikk 3]]<br><small>Lineær algebra, komplekse tall og ordinære differensiallikninger.</small>
| style="background: #99ff99;" | [[TMT4110 Kjemi|Kjemi]]
+
| style="background: #99ff99;" | [[TMT4110 Kjemi|Kjemi]]<br><small>Generell kjemi. Støkiometri, elektrokjemi, termodynamikk, kjemisk teori og organisk kjemi.</small>
| style="background: #aaaaff;" | [[TFY4155 Elektrisitet og magnetisme|Elektrisitet og magnetisme]]
+
| style="background: #aaaaff;" | [[TFY4155 Elektrisitet og magnetisme|Elektrisitet og magnetisme]]<br><small>Innføring i elektromagnetisme med grunnleggende kretslære.</small>
 
|-
 
|-
 
| '''Tredje semester'''
 
| '''Tredje semester'''

Revisjonen fra 11. jun. 2011 kl. 16:47

Dette er en oversikt over fagene man har de to første årene som student på Fysikk og matematikk, med en kort beskrivelse for hvert fag. Ved slutten av det andre året velger man en studieretning, og en utførlig beskrivelse av disse finnes på de respektive sider, Biofysikk, Teknisk fysikk og Industriell matematikk.

Første semester Matematikk 1
Kalkulus i én variabel.
Informasjonsteknologi grunnkurs
Introduksjon til oppbygning og virkemåte til datamaskiner, HTML og programmering i Matlab.
Filosofi og vitenskapsteori
Grunnleggende filosofihistorie og vitenskapsteori.
Mekanisk fysikk
Innføring i mekanisk fysikk. Rotasjon og translasjon.
Andre semester Matematikk 2
Kalkulus i flere variabler. Vektoranalyse og analytisk geometri.
Matematikk 3
Lineær algebra, komplekse tall og ordinære differensiallikninger.
Kjemi
Generell kjemi. Støkiometri, elektrokjemi, termodynamikk, kjemisk teori og organisk kjemi.
Elektrisitet og magnetisme
Innføring i elektromagnetisme med grunnleggende kretslære.
Tredje semester Matematikk 4K Teknologiledelse 1 Fluidmekanikk Bølgefysikk
Fjerde semester Statistikk Prosedyre- og objektorientert programmering Termisk fysikk Innføring i kvantefysikk