Forskjell mellom versjoner av «Fagoversikt»

Fra NablaWiki
Gå til: navigasjon, søk
m
(+)
 
Linje 31: Linje 31:
 
{| class="wikitable" border="1" width="90%" style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
 
{| class="wikitable" border="1" width="90%" style="text-align: center; margin: 1em auto 1em auto;"
 
| width="10%" | '''Femte <br>semester'''
 
| width="10%" | '''Femte <br>semester'''
| width="20%" style="background: #ffaaaa;" | [[TMA4100 Matematikk 1|Matematikk 1]]<br><small>Kalkulus i én variabel.</small>
+
| width="20%" style="background: #ffaaaa;" | [[TFY4185 Måleteknikk|Måleteknikk]]<br><small>Kalkulus i én variabel.</small>
| width="20%" style="background: #ccffff;" | [[TDT4105 Informasjonsteknologi grunnkurs|Informasjonsteknologi grunnkurs]]<br><small>Introduksjon til oppbygning og virkemåte til datamaskiner, HTML og programmering i Matlab.</small>
+
| width="20%" style="background: #ccffff;" | [[TFY4230 Statistisk fysikk|Statistisk fysikk]]<br><small>Introduksjon til oppbygning og virkemåte til datamaskiner, HTML og programmering i Matlab.</small>
| width="20%" style="background: #99ff99;" | [[EXPH0001 Filosofi og vitenskapsteori|Filosofi og vitenskapsteori]]<br><small>Grunnleggende filosofihistorie og vitenskapsteori.</small>
+
| width="20%" style="background: #99ff99;" | [[TFY4240 Elektromagnetisk teori|Elektromagnetisk teori]]<br><small>Grunnleggende filosofihistorie og vitenskapsteori.</small>
| width="20%" style="background: #aaaaff;" | [[TFY4145 Mekanisk fysikk|Mekanisk fysikk]]<br><small>Innføring i mekanisk fysikk. Rotasjon og translasjon.</small>
+
| width="20%" style="background: #aaaaff;" | [[TFY4250 Kvantemekanikk I|Kvantemekanikk I]]<br><small>Innføring i mekanisk fysikk. Rotasjon og translasjon.</small>
 
|-
 
|-
 
| '''Sjette <br>semester'''
 
| '''Sjette <br>semester'''
| style="background: #ffaaaa;" | [[TMA4105 Matematikk 2|Matematikk 2]]<br><small>Kalkulus i flere variabler. Vektoranalyse og analytisk geometri.</small>
+
| style="background: #ffaaaa;" | [[TFY4190 Instrumentering|Instrumentering]]<br><small>Kalkulus i flere variabler. Vektoranalyse og analytisk geometri.</small>
| style="background: #ffaaaa;" | [[TMA4115 Matematikk 3|Matematikk 3]]<br><small>Lineær algebra, komplekse tall og ordinære differensiallikninger.</small>
+
| style="background: #ffaaaa;" | [[TFY4195 Optikk|Optikk]]<br><small>Lineær algebra, komplekse tall og ordinære differensiallikninger.</small>
| style="background: #99ff99;" | [[TMT4110 Kjemi|Kjemi]]<br><small>Generell kjemi. Støkiometri, elektrokjemi, termodynamikk, kjemisk teori og organisk kjemi.</small>
+
| style="background: #99ff99;" | [[TFY4220 Faste stoffers fysikk|Faste stoffers fysikk]]<br><small>Generell kjemi. Støkiometri, elektrokjemi, termodynamikk, kjemisk teori og organisk kjemi.</small>
| style="background: #aaaaff;" | [[TFY4155 Elektrisitet og magnetisme|Elektrisitet og magnetisme]]<br><small>Innføring i elektromagnetisme med grunnleggende kretslære.</small>
+
| style="background: #aaaaff;" | Valgbart emne<br><small>Innføring i elektromagnetisme med grunnleggende kretslære.</small>
 
|-
 
|-
 
| '''Syvende <br>semester'''
 
| '''Syvende <br>semester'''
| style="background: #ffaaaa;" | [[TMA4120 Matematikk 4K|Matematikk 4K]]<br><small>Laplace- og Fourier-transformasjoner. Partielle differensiallikninger og kompleks analyse.</small>
+
| style="background: #ffaaaa;" | [[TFY4205 Kvantemekanikk II|Kvantemekanikk II]]<br><small>Laplace- og Fourier-transformasjoner. Partielle differensiallikninger og kompleks analyse.</small>
| style="background: #99ff99;" | [[TIØ4258 Teknologiledelse|Teknologiledelse]]<br><small>Organisasjon, entrepenørskap og økonomi.</small>
+
| style="background: #99ff99;" | [[TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk|Kjerne- og strålingsfysikk]]<br><small>Organisasjon, entrepenørskap og økonomi.</small>
| style="background: #99ff99;" | [[TEP4105 Fluidmekanikk|Fluidmekanikk]]<br><small>Væsker og gassers mekanikk og bølgeteori for vannbølger.</small>
+
| style="background: #99ff99;" | [[K-emner|K-emne]]<br><small>Væsker og gassers mekanikk og bølgeteori for vannbølger.</small>
| style="background: #aaaaff;" | [[TFY4160 Bølgefysikk|Bølgefysikk]]<br><small>Elektromagnetiske og mekaniske bølger. Spesiell relativitetsteori.</small>
+
| style="background: #aaaaff;" | Valgbart emne<br><small>Elektromagnetiske og mekaniske bølger. Spesiell relativitetsteori.</small>
 
|-
 
|-
 
| '''Åttende <br>semester'''
 
| '''Åttende <br>semester'''
| style="background: #ffaaaa;" | [[TMA4245 Statistikk|Statistikk]]<br><small>Sannsynlighetsregning og statistikk.</small>
+
| style="background: #ffaaaa;" | [[Eksperter i Team]]<br><small>Sannsynlighetsregning og statistikk.</small>
| style="background: #ccffff;" | [[TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering|Prosedyre- og objektorientert programmering]]<br><small>Introduksjon til prosedyre- og objektorientert programmering i C og C++.</small>
+
| style="background: #aaaaff;" | [[Ingeniøremne]]<br><small>Introduksjon til kvantemekanikk og kjemisk fysikk.</small>
| style="background: #aaaaff;" | [[TFY4165 Termisk fysikk|Termisk fysikk]]<br><small>Termodynamikk; systemer av mange partikler. Ideelle gasser og kinetisk teori.</small>
+
| style="background: #ccffff;" | Valgbart emne<br><small>Introduksjon til prosedyre- og objektorientert programmering i C og C++.</small>
| style="background: #aaaaff;" | [[TFY4215 Innføring i kvantefysikk|Innføring i kvantefysikk]]<br><small>Introduksjon til kvantemekanikk og kjemisk fysikk.</small>
+
| style="background: #aaaaff;" | Valgbart emne<br><small>Termodynamikk; systemer av mange partikler. Ideelle gasser og kinetisk teori.</small>
 
|-
 
|-
 
| '''Niende <br>semester'''
 
| '''Niende <br>semester'''
| style="background: #ffaaaa;" | [[TMA4120 Matematikk 4K|Matematikk 4K]]<br><small>Laplace- og Fourier-transformasjoner. Partielle differensiallikninger og kompleks analyse.</small>
+
| style="background: #ffaaaa;" | Prosjektoppgave<br><small></small>
| style="background: #99ff99;" | [[TIØ4258 Teknologiledelse|Teknologiledelse]]<br><small>Organisasjon, entrepenørskap og økonomi.</small>
+
| style="background: #ffaaaa;" | [[K-emner|K-emne]]<br><small></small>
| style="background: #99ff99;" | [[TEP4105 Fluidmekanikk|Fluidmekanikk]]<br><small>Væsker og gassers mekanikk og bølgeteori for vannbølger.</small>
+
| style="background: #aaaaff;" | [[TFY4160 Bølgefysikk|Bølgefysikk]]<br><small>Elektromagnetiske og mekaniske bølger. Spesiell relativitetsteori.</small>
+
 
|-
 
|-
 
| '''Tiende <br>semester'''
 
| '''Tiende <br>semester'''
| style="background: #ffaaaa;" | [[TMA4245 Statistikk|Statistikk]]<br><small>Sannsynlighetsregning og statistikk.</small>
+
| style="background: #ffaaaa;" | Diplomoppgave<br><small>Sannsynlighetsregning og statistikk.</small>
| style="background: #ccffff;" | [[TDT4102 Prosedyre- og objektorientert programmering|Prosedyre- og objektorientert programmering]]<br><small>Introduksjon til prosedyre- og objektorientert programmering i C og C++.</small>
+
| style="background: #aaaaff;" | [[TFY4165 Termisk fysikk|Termisk fysikk]]<br><small>Termodynamikk; systemer av mange partikler. Ideelle gasser og kinetisk teori.</small>
+
| style="background: #aaaaff;" | [[TFY4215 Innføring i kvantefysikk|Innføring i kvantefysikk]]<br><small>Introduksjon til kvantemekanikk og kjemisk fysikk.</small>
+
 
|}
 
|}
  
 
[[Category:Studieprogrammer]]
 
[[Category:Studieprogrammer]]

Nåværende revisjon fra 11. sep. 2011 kl. 20:06

Dette er en oversikt over studieløpet som student på Fysikk og matematikk, med en kort beskrivelse av hvert fag. Ved slutten av det andre året velger man en studieretning, og en mer utførlig beskrivelse av disse finnes på deres individuelle sider: Biofysikk, Teknisk fysikk og Industriell matematikk.

Første
semester
Matematikk 1
Kalkulus i én variabel.
Informasjonsteknologi grunnkurs
Introduksjon til oppbygning og virkemåte til datamaskiner, HTML og programmering i Matlab.
Filosofi og vitenskapsteori
Grunnleggende filosofihistorie og vitenskapsteori.
Mekanisk fysikk
Innføring i mekanisk fysikk. Rotasjon og translasjon.
Andre
semester
Matematikk 2
Kalkulus i flere variabler. Vektoranalyse og analytisk geometri.
Matematikk 3
Lineær algebra, komplekse tall og ordinære differensiallikninger.
Kjemi
Generell kjemi. Støkiometri, elektrokjemi, termodynamikk, kjemisk teori og organisk kjemi.
Elektrisitet og magnetisme
Innføring i elektromagnetisme med grunnleggende kretslære.
Tredje
semester
Matematikk 4K
Laplace- og Fourier-transformasjoner. Partielle differensiallikninger og kompleks analyse.
Teknologiledelse
Organisasjon, entrepenørskap og økonomi.
Fluidmekanikk
Væsker og gassers mekanikk og bølgeteori for vannbølger.
Bølgefysikk
Elektromagnetiske og mekaniske bølger. Spesiell relativitetsteori.
Fjerde
semester
Statistikk
Sannsynlighetsregning og statistikk.
Prosedyre- og objektorientert programmering
Introduksjon til prosedyre- og objektorientert programmering i C og C++.
Termisk fysikk
Termodynamikk; systemer av mange partikler. Ideelle gasser og kinetisk teori.
Innføring i kvantefysikk
Introduksjon til kvantemekanikk og kjemisk fysikk.

Teknisk fysikk

Femte
semester
Måleteknikk
Kalkulus i én variabel.
Statistisk fysikk
Introduksjon til oppbygning og virkemåte til datamaskiner, HTML og programmering i Matlab.
Elektromagnetisk teori
Grunnleggende filosofihistorie og vitenskapsteori.
Kvantemekanikk I
Innføring i mekanisk fysikk. Rotasjon og translasjon.
Sjette
semester
Instrumentering
Kalkulus i flere variabler. Vektoranalyse og analytisk geometri.
Optikk
Lineær algebra, komplekse tall og ordinære differensiallikninger.
Faste stoffers fysikk
Generell kjemi. Støkiometri, elektrokjemi, termodynamikk, kjemisk teori og organisk kjemi.
Valgbart emne
Innføring i elektromagnetisme med grunnleggende kretslære.
Syvende
semester
Kvantemekanikk II
Laplace- og Fourier-transformasjoner. Partielle differensiallikninger og kompleks analyse.
Kjerne- og strålingsfysikk
Organisasjon, entrepenørskap og økonomi.
K-emne
Væsker og gassers mekanikk og bølgeteori for vannbølger.
Valgbart emne
Elektromagnetiske og mekaniske bølger. Spesiell relativitetsteori.
Åttende
semester
Eksperter i Team
Sannsynlighetsregning og statistikk.
Ingeniøremne
Introduksjon til kvantemekanikk og kjemisk fysikk.
Valgbart emne
Introduksjon til prosedyre- og objektorientert programmering i C og C++.
Valgbart emne
Termodynamikk; systemer av mange partikler. Ideelle gasser og kinetisk teori.
Niende
semester
Prosjektoppgave
K-emne
Tiende
semester
Diplomoppgave
Sannsynlighetsregning og statistikk.